Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google MAPS
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
ab 5.199,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 8829-001
- Hersteller-Artikelnummer: 90021960
- EAN: 8720157593577
Leasing-Angebot einholen Bitte zunächst das gewünschte Modell auswählen.
Das brandneue Flyer Upstreet 7.10 wurde für höchste Ansprüche im urbanen Raum konzipiert! Hochwertige City Komponenten, maximaler Komfort und kraftvolle Panasonic Motorpower machen das Upstreet zu einem echten Stadtfuchs. Ob die flinke Fahrt ins Büro, die Shoppingtour nach dem Feierabend oder der Ausflug am Wochenende, dieses Premium City E-Bike bringt sie immer entspannt an ihr Ziel.
Features des Flyer Upstreet 7.10 - 2023:
- 28" City E-Bike Rahmen aus Aluminium
- Panasonic GX Ultimate Pro FIT Antrieb 95 Nm
- FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)
- 630 Wh (S)/ 750 Wh Intube Akku - Range-Extender-Ready
- City-Vollausstattung mit Lichtanlage, Gepäckträger, Ständer & Schutzblech
- SR Suntour MobiE 25 Coil Federgabel, 75 mm Federweg
- Schwalbe All Ground Bereifung
Technische Daten:
Modelljahr: | 2023 |
E-Bike Typen: | City E-Bike |
Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
Antriebssystem: | Panasonic Antrieb |
Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
Panasonic System: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Rahmen: | Aluminium, Hydroformed tubing, Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite |
Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle |
Akku: | FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) (M–XL); Range-Extender-Kompatibel |
Reifen: | Schwalbe Al Grounder 29 x 2,35 (60-622) |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L–XL) |
Gepäckträger: | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Schloss: | Abus Amparo 4750, Grösse X «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
Gewicht: | ca. 32 kg |
Artikel: | Flyer Upstreet 7.10 - 2023 |
Farbe: | Pearl Black Gloss | Mercury Red Gloss | Frosty Sage |
Modelljahr: | 2023 |
Vorbau: | FLYER Alloy CI Stem, 31,8 x 95 mm |
Display: | FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay) |
Seitenständer: | Ursus Mooi 90 |
Schutzblech: | SunnyWheel 70 mm |
Federweg: | 75 mm |
Motor: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Rücklicht: | FLYER RL-2 |
Frontlicht: | FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Nabe VR: | Shimano Alivio HB-MT400, 32 h |
Nabe HR: | Enviolo TR CVP, 32 h |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t, Kettenschaltung |
Kettenschutz: | ja |
Ladegerät: | FIT Fast Charger 36 V 6 A |
Bremsscheibe: | hinten: 180mm | vorn: 180 mm |
Bedieneinheit: | FIT 2.0 Remote Basic Fernbedienung |
Bremse: | Shimano MT402 |
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen