3.199,00 €
% Regulärer Preis: 3.499,00 € (8.57% gespart)
Lieferung nach Hause (Deutschland) 26.10.26 - 28.10.26
Das KTM Macina Race SX LFC – 2026 ist ein E-Bike, das Sportlichkeit und Vielseitigkeit perfekt kombiniert. Dieses Modell bietet eine optimale Balance aus Robustheit, Leichtigkeit und modernem Design, sodass es sowohl auf Trails als auch im urbanen Umfeld eine hervorragende Figur macht. Mit dem leistungsstarken Bosch Perfomance SX Motor und dem kompakten Bosch CompactTube 400Wh Akku genießen Sie eine kraftvolle Unterstützung und eine Reichweite, die ideal für sportliche Touren und den täglichen Einsatz ist. Das übersichtliche Bosch Purion 200 Display mit Remote-Steuerung bietet Ihnen dabei einfache Bedienung und alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Für hervorragende Traktion und Zuverlässigkeit sorgen die Schwalbe Smart Sam Performance Reifen mit Reflexstreifen, die optimal für wechselnde Terrains geeignet sind. Ergänzt wird das Fahrerlebnis durch die präzise und langlebige Shimano CUES 9-Gang-Schaltung, die selbst in anspruchsvollen Situationen flüssige und zuverlässige Schaltvorgänge garantiert.
Features des KTM Macina Race SX LFC – 2026
- leichtes E-Mountainbike mit City-Ausstattung
- stabiler Alu-Rahmen
- Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 Gabel
- leistungsstarken Bosch Perfomance SX Motor mit 60 Nm
- Bosch CompactTube 400Wh Akku (entnehmbar)
- Bosch Purion 200 Display
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Race SX LFC ist die ideale Wahl für alle, die ein vielseitiges und leistungsstarkes E-Bike suchen. Dank seines kraftvollen Bosch Performance SX Motors, der präzisen Shimano CUES Schaltung und der robusten Ausstattung meistert es sowohl sportliche Trails als auch den täglichen Einsatz mit Leichtigkeit.
| Akku: | Bosch CompactTUBE 400Wh |
|---|---|
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Akkugröße: | 400 Wh - 499 Wh |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich, Range Extender ready |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Artikel: | KTM Macina Race SX LFC - 2026 |
| Bosch System: | Bosch Performance Line SX ab 2024 Smart System |
| Bremse: | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT30 CL 180 | Hinten: Shimano RT30 CL 160 |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| E-Bike Typen: | Fully E-MTB |
| Frontlicht: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Gabel: | Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Gepäckträger: | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Griffe: | KTM COMP Ergo Lock |
| Hersteller: | KTM |
| Hinterrad: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Kassette: | Shimano LG400-9/ 11-46 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Kettenblatt: | KTM aluminium 34T Direct Mount |
| Kettenschutz: | Horn Catena 22 44T |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Ladegerät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Laufradsatz: | Classified SET CF R35 29 CL 100/12TA 142/12TA |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer 15 720mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nabe HR: | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmen: | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex |
| Rücklicht: | AXA Juno |
| Sattel: | Selle Royal Explora Athletic Gel |
| Sattelklemmung: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U4000-9 display |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Schutzblech: | SKS EVO AL 65mm 28" rear |
| Seitenständer: | Hebie 28" adjustable |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau: | KTM +7° ICR |
| Vorderrad: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 141 kg |
Anmelden