Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google MAPS
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Partnerprogramm
4.899,00 € UVP: 5.999,00 € (18,34% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 8325-002
- Hersteller-Artikelnummer: 290607008
Leasing-Angebot einholen Bitte zunächst das gewünschte Modell auswählen.
Das Scott Contessa Patron eRIDE 910 wurde für die Fahrten auf ganztägigen Trails entwickelt. Durch die besondere frauenspezifische Geometrie und die innen liegenden Züge sowie durch den neuen Bosch-Motor wird das Fahren nun mehr als Spaß machen und für ein tolles Fahrterlebnis sorgen. Es performt sowohl bei Anstiegen als auch bei Abfahrten hervorragend und bringt sie zuverlässig an Ihr Ziel.
Features des Scott Contessa Patron eRIDE 910
- 4-Kolben Shimano Scheibenbremse für sichere und schelle Bremswege
- innenliegenden Züge sorgen für eine saubere Optik
- 12 Gang Shimano XT-Deore mit extremer Bandbreite
- Patron eRIDE Alu-Rahmen
- FOX Float EVOL eRIDE, 160mm, Twinloc
- RockShox Domain 160mm Gabel für eine optimale Dämpfung im Gelände
Elektrofahrrad 24 empfielt: Das Scott Contessa Patron eRIDE 910 verfügt über eine fantastische Rahmengeometrie und ist somit für jede Art von Trail geeignet. Es ist ein klasse Allround E-Mountainbike, das im täglichen Gebrauch sowie auf Panorama-Touren in den Bergen zu überzeugen weiß.
Technische Daten:
Modelljahr: | 2024 |
E-Bike Typen: | Damen E-MTB, E-Mountainbike, Fully E-MTB |
Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
Hersteller: | Scott |
Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2022 Smart System |
Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
Rahmen: | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8” Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Gabel: | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8” Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Akku: | PowerTube 750Wh |
Reifen: | Maxxis Dissector 29x2.6”, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Sattel: | Syncros Savona 2.0 V-Concept |
Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm |
Artikel: | SCOTT CONTESSA PATRON eRIDE 910 |
Modelljahr: | 2024 |
Vorbau: | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/ |
Display: | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Dämpfer: | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
Federweg: | Front: 160mm / Rear: 160mm |
Motor: | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Steuersatz: | Acros / 1.8”, ZS66 OD74 / integr. Cable |
Nabe VR: | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe HR: | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Laufradgröße: | 29" |
Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 760mm, Syncros Endurance lock-on grips |
Kurbel: | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kassette: | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Schaltwerk: | Shimano XT / 12 Speed |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Schalthebel: | Shimano SL-M6100 |
Ladegerät: | 4A Charger |
Speichen: | Stainless Black |
Bedieneinheit: | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
Bremse: | SRAM DB8 4 Piston Disc, Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen