4.399,00 €
Derzeit nicht verfügbar, wir fragen den Artikel gerne für Sie an.
Das Flyer Gotour EL 3.20 2026 ist ein City E-Bike, welches mit hochwertigen Bosch Komponenten ausgestattet ist. Durch den Bosch PowerTube 625Wh Akku erhalten Sie eine zuverlässige und langanhaltende Unterstützung, während der Bosch Performance Line Smart System Motor für einen kraftvollen Antrieb sorgt. Sodass Sie auch Anstiege mühelos mit dem Flyer Gotour EL 3.20 2026 bewältigen können. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Kombination aus der SR Suntour NEX-E25 Gabel und dem Selle Royal Nuvola Sattel. Auf unebenem Untergrund wird das City E-Bike so optimal abgefedert und der Sattel sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl. Des Weiteren ist die Shimano BR-MT200 Bremse für die nötige Sicherheit zuständig, sodass Sie in jeder Situation schnell und präzise bremsen können.
Features des Flyer Gotour EL 3.20 – 2026
- City E-Bike mit Bosch Smart System
- Bosch Performance Line Smart System Motor
- Bosch PowerTube 625Wh Akku
- Bosch System Controller + Mini Remote + Intuvia 100
- SR Suntour NEX-E25 Gabel
- Selle Royal Nuvola Sattel
- Shimano BR-MT200 Bremse
- Flyer Bracer Suspension Sattelstütze
Smart System Ausstattung am Flyer Gotour EL 3.20 – 2026
Am Lenker des Flyer Gotour EL 3.20 2026 befindet sich die Bosch Mini Remote. Mit dieser praktischen Bedieneinheit schalten Sie zwischen den Unterstützungsstufen, bedienen das Licht und aktivieren die Schiebehilfe. Zusätzlich ist auf dem Oberrohr der Bosch System Controller verbaut. Dieser zeigt Ihnen über farbliche LED Anzeigen den Akkustand und die aktuelle Unterstützungsstufe an.
| Akku: | Bosch PowerTube 625 | 625 Wh, 17.4 Ah, 36 V |
|---|---|
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebs-/ Schaltart: | Nabenschaltung - Kettenantrieb |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Artikel: | Flyer Gotour EL 3.20 - 2026 |
| Bedieneinheit: | Bosch Mini Remote |
| Bosch System: | Bosch Performance Line 2023 - 2025 Smart System |
| Bremse: | Shimano BR-MT200 | 2 piston |
| Display: | Bosch System Controller |
| E-Bike Typen: | City E-Bike, SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Farbe: | Jasper Green Gloss | Pearl White Gloss |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25 | 63 mm, 15 x 100 mm |
| Gepäckträger: | FLYER ONE Versatile Rack II, MonkeyLoad |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Größe: | XS/S, M, L |
| Hersteller: | Flyer |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
| Laufradgröße: | 29" |
| Lenker: | Kalloy HB-TR2 | 25°, 640 mm |
| Material: | Aluminium |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch Smart System Performance Line |
| Reifen: | Schwalbe Road Cruiser Plus | 28 x 2.15, 55-622 |
| Rücklicht: | Lezyne Rear Fender |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | Flyer Bracer Suspension | 27.2 mm |
| Schaltung: | Enviolo TR Mech |
| Scheinwerfer: | Flyer HL-1 |
| Schloss: | Abus Akkuschloss (mit OneKey-System) |
| Schutzblech: | Pletscher | 65 mm |
| Seitenständer: | Pletscher Comp Flex |
| Unterstützungsstufen: | bis 25 km/h |
| Vorbau: | Satori Up2+ | 31.8 x 90 mm, winkelverstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Anmelden