inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 12271-001
- Hersteller-Artikelnummer: 2270165106
Mit dem KTM Macina Tour PX 720.1 unternehmen Sie sportliche Abendteuer und erleben maximalen Fahrspaß. Ausgestattet ist das Trekking E-Bike mit dem Bosch Performance Line PX Motor, der mit bis zu 90 Nm eine dynamische Unterstützung bietet. Der im Unterrohr integrierte Bosch PowerTube 720 Wh Akku lässt sich entnehmen und liefert sowohl die nötige Power als auch große Reichweiten für Ihre Touren. Dadurch ist das Macina Tour PX 720.1 perfekt für ausgedehnte Radtouren und Bikepacking geeignet. Passend dafür können am KTM Tour Gepäckträger mit Snap-it 2.0 System Gepäckträgertaschen befestigt werden. Während der Fahrt sorgt das Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ Schaltwerk für nahtlose und geschmeidige Schaltvorgänge. Außerdem verhindert der Kettenstabilisator ein Abspringen der Kette und die Linkglide-Technologie ein sanftes Schalten durch die 11 Gänge.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Tour PX 720.1 ist durch seine robusten Komponenten und die leistungsstarke Antriebseinheit ideal geeignet für lange E-Bike Touren wie z.B. Radreisen und Wochenendtouren.
Features des KTM Macina Tour PX 720.1 – 2027
- Trekking E-Bike mit Bosch Smart System
- Bosch Performance Line PX Motor (BDU3470)
- Bosch PowerTube 720 Wh Akku
- Bosch Intuvia 200 Display
- Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ Schaltwerk
- Shimano LG400-11 / 11-50 Linkglide Kassette
- Suntour NCX32-D Air LO Federgabel
- KTM Tour Snap-it 2.0 Gepäckträger
| Modelljahr: | 2027 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Schaltstufen: | 11-fach |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line PX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU34/T5947 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 720Wh |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 Reflex |
| Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Sattel: | KTM LINE TOUR |
| Sattelstütze: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload childseat + rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Tour PX 720.1 |
| Farbe: | DARK SEA (SILVER) |
| Federgabel: | Suntour NCX32-D Air LO 63mm |
| Vorbau: | KTM Line ICR 0-90° adjust |
| Display: | Bosch INTUVIA 200 Display w/Socket 31,8mm |
| Schutzblech: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Felgen: | Vorne: Ambrosio Challenger 32H 622x28TC | Hinten: Ambrosio Challenger 32H 622x28TC |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2C |
| Frontlicht: | B&M Briq-S Premium 110Lux |
| Pedale: | Trekking-Pedal alloy VP-616 rubber |
| Nabe VR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nabe HR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg (E-Bike + Fahrer + Gepäck) |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ |
| Kette: | Shimano LG500-9/10/11 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-11 LG /Display |
| Kettenschutz: | KTM type 11 for Bosch BDU34 |
| Ladegerät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Artikelgewicht: | 27,4 kg |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT10 CL 180 | Hinten: Shimano RT10 CL 160 |
| Kurbelsatz: | KTM E-LINE2 ISIS 170mm Q8 |
