inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11500-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260052103
Das KTM Macina Team 892 LFC ABS - 2026 ist ein vielseitiges Hardtail E-MTB, das sportliche Performance, moderne Sicherheitsfeatures und Alltagstauglichkeit vereint. Der hochwertige Macina MTB 29" Aluminiumrahmen bildet die stabile Grundlage für vielseitige Einsätze, von täglichen Pendelstrecken bis hin zu ausgedehnten Touren im leichten bis mittelschweren Gelände. Angetrieben wird das E-Bike von der neuesten Generation des Bosch Performance CX Motors. In Verbindung mit dem vollintegrierten Bosch PowerTube 800Wh Akku und dem Bosch Kiox 500 Display profitieren Sie von erstklassiger Reichweite, intelligenter Systemvernetzung und voller Kontrolle während der Fahrt. Ein besonderes Highlight ist das Magura MTC ABS Bremssystem mit 4-Kolben-Technologie und 203-mm-MDR-C-Scheiben vorne und hinten. Dieses intelligente ABS-System sorgt für maximale Sicherheit auf Asphalt und Schotter und reduziert deutlich das Risiko von Blockierern oder Wegrutschern – ein entscheidender Vorteil, besonders bei Nässe oder in brenzligen Situationen im Stadtverkehr oder Gelände.
Features des KTM Macina Team 892 LFC ABS – 2026
- vollausgestattetes Touren-E-MTB
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800Wh Akku
- Bosch Kiox 500 Display
- Magura MTC ABS 4-Piston Bremse
- Litemove SEC-150 150Lux down Frontlicht
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Team 892 LFC ABS ist ein leistungsstarkes, sicheres und vielseitig einsetzbares E-Mountainbike – ob für sportliche Touren, den täglichen Weg zur Arbeit oder spontane Wochenendausflüge mit Gepäck.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Hardtail E-MTB |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38/M5700 |
| Gabel: | FOX 34 Float 29" AWL E 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Gepäckträger: | KTM light 60 (snap-it 1.0) |
| Artikel: | KTM Macina Team 892 LFC ABS - 2026 |
| Farbe: | Burnt Orange (Black + Orange) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | FSA steel 38T with chainguard |
| Sattelklemmung: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Frontlicht: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe HR: | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Lenker: | KTM COMP rizer 15 700mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6100-12 display |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderrad: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Hinterrad: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Bremsscheibe: | Vorne: Magura MDR-C ABS CL 203 | Hinten: Magura MDR-C ABS CL 203 |
| Bremse: | Magura MTC ABS 4-Piston |
| GPS: | Bosch ConectModule |
