inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11526-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260145530
Das KTM Macina Style FS Prime – 2026 vereint sportliche Vollfederung mit maximalem Komfort und hochwertiger E-Bike-Technik für anspruchsvolle Tourenfahrer und Pendler. Der innovative Macina Style Carbon 100 UDH-Rahmen bildet die Grundlage für dieses moderne Trekking-E-Bike und überzeugt durch geringes Gewicht, hohe Stabilität sowie durchdachte Integration aller Komponenten. Für kraftvolle Unterstützung sorgt der Bosch Performance Line CX Motor, der zusammen mit dem Bosch PowerTube 800 Wh Akku eine enorme Reichweite und dynamische Unterstützung auch bei anspruchsvollen Streckenverhältnissen bietet. Gesteuert wird das Antriebssystem über das Bosch Kiox 500 Display, das Ihnen präzise Leistungsdaten, Navigationsinformationen und Fahrmodi stets übersichtlich liefert.
Features des KTM Macina Style FS Prime – 2026
- vollgefedertes Tiefeinsteiger Trekking-E-Bike
- Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 500 Display
- Bosch ConnectModule
- Shimano CUES Di2 U8050-11 Schaltwerk
- B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam Frontlicht
Shimano CUES Di2 U8050-11 Schaltwerk
Ein besonderes Highlight ist das elektronische Shimano CUES Di2 U8050-11 Schaltwerk mit Shadow-Plus-Technologie. Dieses überzeugt mit präzisen und schnellen Gangwechseln per Fingertipp – sogar unter Last. Es ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt und bietet durch die ergonomische EN605 Switch-Schalteinheit ein intuitives Schalterlebnis.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Style FS Prime ist ein zuverlässiger und moderner Begleiter, der in puncto Ausstattung, Leistung und Komfort auf ganzer Linie überzeugt.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Style Carbon 100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne 29": Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 | Vorne 27.5": Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-584 | Hinten 29": Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 | Hinten 27.5": Schwalbe Green Marathon Perf |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM Line Il dropper 30.9 T:125 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Style FS Prime - 2026 |
| Farbe: | Steel Blue Matt (Black Glossy), Machine Grey Matt (Silver + Black) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Schutzblech: | SKS A65R PET Trek 29" rear |
| Kettenblatt: | Miranda steel 42T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Griffe: | Ergon GP30 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2C |
| Frontlicht: | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe HR: | DT Champion 2.0 black |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer 15 720mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT64 CL 180 | Hinten: Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| GPS: | Bosch ConnectModule |
| Felge: | Vorne 29": Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC | Vorne 27.5": Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C | Hinten29": Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC | Hinten 27.5": Ambrosio Sport 25 584 32H 622x25C |
