inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11535-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260156106
Das KTM Macina Style 830 – 2026 überzeugt als hochwertiges Trekking-E-Bike mit starker Ausstattung, durchdachter Ergonomie und maximaler Reichweite. Der robuste Macina Trekking Onroad Aluminiumrahmen ist speziell auf den kraftvollen Bosch Performance CX Motor abgestimmt und bietet mit dem Bosch PowerTube 800 Wh Akku ideale Voraussetzungen für lange Touren, Pendelstrecken oder tägliche Fahrten durch die Stadt. Ergänzt wird das System durch das kompakte Bosch Purion 200 Display mit integrierter Remote, das alle relevanten Informationen klar ablesbar auf einen Blick darstellt. Die Suntour NCX32-D Coil Federgabel mit 63 mm Federweg sorgt gemeinsam mit der gefederten Sattelstütze für hohen Fahrkomfort – auch auf unebenen Wegen. Für den nötigen Durchblick bei Dunkelheit sorgt das helle B&M Briq-S Frontlicht mit 60 Lux Leuchtkraft, ergänzt durch das B&M Toplight 2C Rücklicht.
Features des KTM Macina Style 830 – 2026
- hochwertiges Trekking-E-Bike
- Macina Trekking Onroad Aluminiumrahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display
- B&M Briq-S Frontlicht
- Suntour NCX32-D Coil Federgabel
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Style 830 ist die perfekte Wahl für alle, die ein ausdauerndes, komfortables und zuverlässiges E-Bike für Alltag und Freizeit suchen - egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Wochenendtour durchs Umland.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich |
| Schaltstufen: | 11-fach |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Gabel: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 1.0 |
| Artikel: | KTM Macina Style 830 - 2026 |
| Farbe: | Diamond Black Matt (Grey + Orange), Burnt Orange Matt (Black), Oak Matt (Black + Orange) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Schutzblech: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2C |
| Frontlicht: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Nabe VR: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe HR: | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM Line rizer 20 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Kettenschutz: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT30 CL 180 | Hinten: Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Felge: | Vorne: Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC | Hinten: Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
