inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 12264-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1270154106
Das KTM Macina Style 820 Di2 ist durch seinen Bosch Performance Line CX Motor und den entnehmbaren Bosch PowerTube 800 Wh Akku ideal für Trekking-Touren ausgelegt. Ob lange Ausfahren ins Grüne am Wochenende oder kurze Strecken in der Stadt – Sie werden immer kraftvoll mit bis zu 100 Nm unterstützt und genießen viel Reichweite sowie ein natürliches Fahrgefühl. Passend für den Trekking-Einsatz ist das Bike mit dem KTM Tour Snap-it 2.0 Gepäckträger ausgestattet. An diesem hängen Sie blitzschnell Ihre Gepäckträgertaschen ein und nehmen so Ihre Utensilien ganz bequem mit. Noch mehr Komfort bietet die Schaltung mit Di2-Technologie. Denn das am Macina Style 820 Di2 verbaute Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow Schaltwerk lässt sich kabellos über den Shimano CUES Di2 EN605-R Controller steuern und sorgt zudem für eine zuverlässige und präzise Schaltleistung.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Style 820 Di2 ist der perfekte Begleiter für alle E-Biker, die viel im Alltag und der Freizeit unterwegs sind. Es bietet eine hochwertige Ausstattung, viel Komfort und einen leistungsstarken Antrieb – ein Gesamtpaket, dass eine Menge Fahrspaß verspricht.
Features des KTM Macina Style 820 Di2 – 2027
- Trekking E-Bike mit Bosch Smart System
- Bosch Performance Line CX Motor (BDU3840)
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku (horizontal)
- Bosch Kiox 500 TFT Display
- Suntour NCX32-D SPORT Air 29" Federgabel
- Busch & Müller Briq-M Scheinwerfer
- Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow Schaltwerk
- Shimano LG400-11 Linkglide Kassette
| Modelljahr: | 2027 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Rahmenform: | Damen Trapez, Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Schaltstufen: | 11-fach |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-622 | Hinten: Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 55-622 |
| Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Sattel: | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload childseat + rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Style 820 Di2 |
| Farbe: | SMARAGD BLACK (SILVER+GREEN) | FLASH STONE MATT (BLACK+WHITE) |
| Federgabel: | Suntour NCX32-D SPORT Air 29" LO 80mm 15x100 |
| Vorbau: | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Schutzblech: | SKS A62K PET Trek 28" rear |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Felgen: | Vorne: Ambrosio Challenger 32H 622x28TC | Hinten: Ambrosio Challenger 32H 622x28TC |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2C |
| Frontlicht: | B&M Briq-M 150Lux |
| Pedale: | Trekking-Pedal alloy VP-616 rubber |
| Nabe VR: | Shimano TC500 CL 32H 100-15TA |
| Nabe HR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg (E-Bike + Fahrer + Gepäck) |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Kette: | Shimano LG500-9/10/11 |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605-R Controller |
| Kettenschutz: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Artikelgewicht: | 27,6 kg |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT64 CL 180 | Hinten: Shimano EM600 CL 160 |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
