inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11528-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260149106
Das KTM Macina Style 810 – 2026 überzeugt als vielseitiges und leistungsstarkes Trekking-E-Bike, das sowohl im Alltag als auch auf langen Touren mit Komfort, Technik und Ausdauer glänzt. Der hochwertige Macina Trekking Onroad Aluminiumrahmen bildet das stabile Fundament und integriert den kraftvollen Bosch Performance CX Motor der neuesten Generation sowie einen Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh - ideal für anspruchsvolle Tagesetappen. Die elektronische Unterstützung wird präzise über das Bosch Kiox 500 Display gesteuert, das alle wichtigen Fahrdaten übersichtlich anzeigt und eine intuitive Bedienung ermöglicht. Für ein geschmeidiges Fahrverhalten sorgt die Suntour NCX32-E Luftfedergabel mit 63 mm Federweg, während die Suntour SP25-NCX gefederte Sattelstütze und der Selle Royal Lookin Sattel zusätzlichen Komfort auf unebenen Wegen bieten.
Features des KTM Macina Style 810 – 2026
- Trekking-E-Bike mit Onroad Aluminiumrahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh
- Bosch Kiox 500 Display
- Suntour NCX32-E Luftfedergabel
- Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston Bremse
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Style 810 überzeugt durch Komfort, Leistungsstärke und eine durchdachte Ausstattung für vielfältige Einsätze im Alltag und auf Tour.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Gabel: | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 | Hinten: Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze: | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload childseat + rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Style 810 - 2026 |
| Farbe: | Machine Grey (Silver+Black), Green Purple Flip Matt (Silver+Black) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Laufradsatz: | Vorne: DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR | Hinten: DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| Schutzblech: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | Ergon GP30 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | B&M Dart brex |
| Frontlicht: | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Kettenschutz: | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT64 CL 180 | Hinten: Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Bremse: | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
