4.499,00 €
% Regulärer Preis: 4.999,00 € (10% gespart)
Lieferung nach Hause (Deutschland) 22.10.26 - 26.10.26
Das KTM Macina Kapoho Pro – 2026 ist ein leistungsstarkes E-Mountainbike für anspruchsvolle Trails und ausgedehnte Touren. Für kraftvolle Unterstützung sorgt der bewährte Bosch Performance CX Motor, kombiniert mit dem Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh. Diese Kombination liefert maximale Reichweite und konstante Power – ideal für lange Strecken mit vielen Höhenmetern. Über das intuitive und kompakte Bosch Purion 200 Display behalten Sie dabei jederzeit Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe, Akkustand und vieles mehr im Blick. Das Shimano Deore XT M8100 12-fach Schaltwerk mit Shadow+ Technologie bietet Ihnen eine präzise, leise und zuverlässige Gangwahl, selbst unter Last. In Kombination mit der Shimano M6100-12/10-51 Kassette ist für jedes Terrain der passende Gang parat – bergauf wie bergab.
Features des KTM Macina Kapoho Pro – 2026
- KTM Macina Kapoho Pro mit Dimmix Rahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh
- Bosch Purion 200 Display
- Shimano Deore XT M8100 12-fach Schaltwerk mit Shadow+
- FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Kapoho Pro 2026 ist die ideale Wahl für ambitionierte E-Mountainbiker, die Wert auf ausgereifte Technik, Trailkompetenz und hohe Reichweite legen – egal ob Tagestour, Alpentrail oder Bikepark-Runde.
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
|---|---|
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Artikel: | KTM Macina Kapoho Pro - 2026 |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Bremse: | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT64 CL 203 | Hinten: Shimano EM600 CL 180 magnet |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Dämpfer: | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Farbe: | Grey Matt + Flaming Black (Black+Orange Glossy) |
| Gabel: | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Hersteller: | KTM |
| Hinterrad: | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Kassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Kettenblatt: | FSA steel 36T Direct Mount |
| Kurbel: | KTM E-TRAIL ISIS 160mm 016 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer 15 780mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nabe HR: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH Bosch BDU38/M6270 |
| Reifen: | Vorne: Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EX0/TR 63-622 | Hinten: Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EX0/TR 70-584 |
| Sattel: | Selle Italia Model-X Flow |
| Sattelklemmung: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Vorderrad: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 125 kg |
Anmelden