inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11507-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260101106
Das KTM Macina Cross CX 810 – 2026 ist Ihr leistungsstarkes E-Trekkingbike für ambitionierte Tourenfahrer und anspruchsvolle Alltagsmobilität. Der hochwertig verarbeitete Trekking-Onroad-Rahmen ist auf die neueste Bosch Performance Line CX Antriebseinheit abgestimmt und bietet in Verbindung mit dem leistungsstarken Bosch PowerTube 800 Wh Akku eine hohe Reichweite sowie zuverlässige Unterstützung – auch bei langen oder anspruchsvollen Touren. Mit dem modernen Bosch Kiox 300 Display behalten Sie stets den Überblick über Ihre Fahrdaten und Systeminformationen, dank klarer Menüführung und farbiger Darstellung. Für ein komfortables Fahrverhalten sorgt die Suntour NCX32-D Air Federgabel mit 63 mm Federweg, die Unebenheiten effektiv dämpft.
Features des KTM Macina Cross CX 810 – 2026
- sportives Trekking E-Bike
- Bosch Performance Line CX mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 300 Display
- Suntour NCX32-D Air Federgabel
- Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston Bremse
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Cross CX 810 ist die ideale Wahl für alle, die ein sportlich-komfortables Trekking-E-Bike mit hoher Reichweite, ausgereifter Technik und durchdachter Ausstattung suchen. Egal ob täglicher Arbeitsweg, Wochenendausflug oder Radreise – dieses E-Bike bringt Sie zuverlässig ans Ziel.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Gabel: | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Artikel: | KTM Macina Cross CX 810 - 2026 |
| Farbe: | Steel Blue Matt (Black + Silver), Steel Blue Matt (Black + Silver) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T with chainguard Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Nabe VR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nabe HR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM COMP low rizer 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 143 kg |
| Kurbel: | KTM E-TEAM ISIS 170mm 016 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderrad: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Hinterrad: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT64 CL 180 | Hinten: Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
