inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11510-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260107106
Das KTM Macina Cross CX 510 LFC – 2026 ist ein vielseitiges Trekking-E-Bike, das speziell für Alltag und Freizeit entwickelt wurde. Mit dem robusten Macina Trekking Onroad Alloy 6061 Rahmen, dem integrierten Bosch PowerTube 500 Wh Akku sowie dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor bietet dieses Modell zuverlässige Unterstützung auf jedem Terrain – ob in der Stadt, auf dem Land oder bei längeren Touren. Für angenehmen Fahrkomfort sorgt die Suntour NX1 Federgabel mit 63 mm Federweg, die kleinere Unebenheiten mühelos ausgleicht.
Features des KTM Macina Cross CX 510 LFC – 2026
- Trekking E-Bike mit Bosch Smart System
- Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm
- Bosch PowerTube 500 Wh Akku
- Suntour NX1 Federgabel
- Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremse
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Cross CX 510 LFC - Ein rundum zuverlässiges Trekking-E-Bike mit sinnvoller Ausstattung und kraftvoller Bosch-Technologie - ideal für Alltag, Pendelstrecken und Touren.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Akkugröße: | 500 Wh - 599 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061 PT750Wh Bosch BDU37/T2930 |
| Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 500Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Athletic |
| Sattelstütze: | KTM Line 30.9/350 |
| Gepäckträger: | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Artikel: | KTM Macina Cross CX 510 LFC - 2026 |
| Farbe: | Black Matt (Grey + Orange), Black Matt (Grey + Orange) |
| Vorbau: | KTM Line +20° ICR |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable |
| Schutzblech: | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T with chainguard w/o Megatooth |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | KTM COMP Ergo Lock |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Frontlicht: | B&M Briq-S 60Lux |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Nabe VR: | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe HR: | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM COMP low rizer 640mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm 016 |
| Kassette: | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| Schaltwerk: | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| Kette: | Shimano HG40-8 |
| Schalthebel: | Shimano Altus M315-8 display |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderrad: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Hinterrad: | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT30 CL 180 | Hinten: Shimano EM300 CL 160 magnet |
| Bremse: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
