5.199,00 €
Derzeit nicht verfügbar, wir fragen den Artikel gerne für Sie an.
Das KTM Macina Chacana 791 LFC – 2026 verbindet ausgereifte E-Mountainbike-Technik mit umfassender Alltags- und Tourenfunktionalität. Als vollgefedertes E-Fully mit 130 mm Federweg vorn und 125 mm hinten ist es ideal für Fahrer, die Komfort, Vielseitigkeit und Leistung auf langen Touren, im Gelände oder im täglichen Pendelverkehr suchen. Basis dafür ist der robuste Macina Chacana Aluminiumrahmen mit integriertem Bosch PowerTube 750 Wh Akku. Zusammen mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Motor bietet das E-Bike Unterstützung bei Anstiegen, Gegenwind oder Gepäck – mit natürlichem Fahrgefühl und enormer Reichweite. Das kompakte Bosch Kiox 300 Display überzeugt mit seinem hochauflösenden Farb-TFT-Bildschirm, intuitiver Bedienung und kabelloser Konnektivität – es liefert nicht nur alle Fahrdaten auf einen Blick, sondern ermöglicht auch die Nutzung der eBike Flow App für Navigation und System-Updates.
Features des KTM Macina Chacana 791 LFC – 2026
- KTM Macina Chacana 791 LFC mit Aluminiumrahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm
- Bosch PowerTube 750 Wh Akku
- Bosch Kiox 300 Display
- Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS Schaltwerk
- FOX 34 Float AWL 29" E 130mm 15x110
Shimano CUES Di2 U8050-11 Schaltwerk
Ein technisches Highlight stellt das Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS Schaltwerk dar. Es kombiniert die elektronische Präzision der Di2-Technologie mit der Robustheit der speziell für E-Bikes entwickelten CUES-Serie. Schaltvorgänge erfolgen unter Last, leise und exakt – selbst bei starker Beanspruchung. Dank Shadow-Design bleibt die Schaltung kompakt und geschützt.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Chacana 791 LFC ist ein kraftvolles und komfortables E-Fully für Vielfahrer, die sowohl sportlich im Gelände als auch zuverlässig im Alltag unterwegs sein wollen.
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
|---|---|
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Akkugröße: | 700 Wh - 799 Wh |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Artikel: | KTM Macina Chacana 791 LFC - 2026 |
| Bremse: | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano MT800 CL 203 freeza | Hinten: Shimano EM810 CL 180 magnet |
| Display: | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Dämpfer: | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Farbe: | Machine Grey + White Matt (White + Black) |
| Frontlicht: | Litemove AE-130 90-130Lux HighBeam |
| Gabel: | FOX 34 Float AWL 29" E 130mm 15x110 |
| Gepäckträger: | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Hersteller: | KTM |
| Hinterrad: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Kettenblatt: | Chainring FSA steel 36T with Chainguard |
| Kurbel: | KTM E-TEAM ISIS 170mm 016 |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| Nabe HR: | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmen: | Macina Chacana 29" Alloy6061 125 UDH PT750 Bosch BDU37/M2286 |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Hinten: Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Vorderrad: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
Anmelden