inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 12332-001
- Hersteller-Artikelnummer: 2270090500
Mit dem KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 erhalten Sie ein sportliches SUV E-Bike, welches durch seinen vollgefederten Carbon-Rahmen und die elektronische Di2-Schaltung überzeugt. Dadurch bietet es während der Fahrt maximale Stabilität und ein hohes Maß an Komfort. Das Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow Schaltwerk sorgt für schnelle, präzise Gangwechsel und lässt sich kabellos über den Shimano CUES Di2 EN605-R Controller bedienen. So schalten Sie in jeder Situation immer blitzschnell in den gewünschten Gang. Gleichzeitig wird der stabile Rahmen aus Carbon bei jeder Unebenheit zuverlässig abgefedert, dank Suntour EDGE-EVO 2CR-Lockout Dämpfer und FOX 34E FLOAT 29" AWL Gabel. Das Herzstück des Macina Aera FS Prime LFC Di2 bildet der Bosch Performance Line CX Motor. Dieser unterstützt Sie kraftvoll mit bis zu 120 Nm und sorgt für ein leises sowie natürliches Fahrgefühl. Die nötige Power liefert der entnehmbare Bosch PowerTube 800 Wh Akku, welcher im Unterrohr integriert ist und sich nach ausgedehnten Touren über den Bosch Standard 4A Charger schnell wieder aufladen lässt.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das Macina Aera FS Prime LFC Di2 ist der perfekte Begleiter auf ausgedehnten Trekking Touren und überzeugt sowohl in der Stadt als auch in der Natur mit maximalem Komfort. Es unterstützt Sie kraftvoll, federt jede Unebenheit zuverlässig ab und bietet eine hochwertige Ausstattung.
Features des KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 – 2027
- SUV E-Bike mit Carbon-Rahmen & Bosch Smart System
- Bosch Performance Line CX Motor (BDU3840)
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku (horizontal)
- Bosch Kiox 500 Display
- Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow Schaltwerk
- Suntour EDGE-EVO 2CR-Lockout 190x45 Dämpfer
- FOX 34E FLOAT 29" AWL 100mm 15x110 Gabel
- KTM Tour60Ssnap-it 2.0 Gepäckträger
- Litemove AC-210 Scheinwerfer mit Fernlicht
Ausstattung am KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2
Das herausstechende Highlight vom KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 ist, dass es den Komfort und die Ausstattung eines Trekking E-Bikes hat und gleichzeitig robust und stabil ist, wie ein E-Mountainbike. Dadurch lässt es sich flexibel nutzen. Ob auf dem Weg zum Einkaufen im Stadtverkehr oder beim Wochenendausflug durch den Wald – das SUV E-Bike begleitet Sie überall hin und bietet immer ein angenehmes Fahrgefühl. Noch komfortabler macht die Tour das verbaute Zubehör. Denn während durch das Racktime Alloy FS Schutzblech Ihre Kleidung zuverlässig vor Schmutz geschützt wird, nehmen Sie Ihre Utensilien ganz einfach in einer Gepäckträgertasche auf dem KTM Tour60 Snap-it 2.0 Gepäckträger mit. Des Weiteren wird Ihr Fahrtweg mit bis zu 210 Lux stehts hell ausgeleuchtet dank Litemove AC-210 Scheinwerfer mit integriertem Fernlicht.
| Modelljahr: | 2027 |
| E-Bike Typen: | Fully E-MTB, SUV E-Bike |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Schaltstufen: | 11-fach |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Antriebs-/ Schaltart: | elektr. Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | Macina FS PERFORMANCE CARBON VPP100 PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | FOX 34E FLOAT 29" AWL 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: 29" - Schwalbe Johnny Watts 60-622 Reflex ; 27,5" - Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 60-584 DD Reflex | Hinten: 29" - Schwalbe Johnny Watts 60-622 Reflex ; 27,5" - Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 60-584 DD Reflex |
| Bremsen: | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| Sattel: | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze: | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Gewicht: | 28,9 kg |
| Artikel: | KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 |
| Vorbau: | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR-Lockout 190x45 |
| Schutzblech: | Racktime Alloy FS 72mm |
| Kettenblatt: | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Rücklicht: | Supernova TL3Z |
| Frontlicht: | Litemove AC-210 140-210Lux HighBeam |
| Pedale: | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Laufradgröße: | Vorne: 29" - Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA 622x30TSS TLR ; 27,5" - Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA 584x30TSS TLR | Hinten: 29" - Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA 622x30TSS HG TLR ; 27,5" - Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA 584x30TSS HG TLR |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 139 kg (E-Bike + Fahrer + Gepäck) |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11LG Shadow |
| Kette: | Shimano LG500-9/10/11 |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605-R Controller |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano MT800 CL 203 | Hinten: Shimano EM810 CL 180 |
| Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
