inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11511-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260090500
Das KTM Macina Aera FS Prime LFC – 2026 ist ein vollgefedertes Trekking- und Alltags-E-Bike, das sich ideal für komfortorientierte Touren, Pendelstrecken und vielseitige Freizeitfahrten auf wechselndem Terrain eignet. Der hochwertige Macina Aera Carbon-Rahmen mit integriertem Bosch Performance CX Motor der neuesten Generation sorgt in Verbindung mit dem Bosch PowerTube 800 Wh Akku für kraftvolle, langanhaltende Unterstützung – selbst auf anspruchsvollen Touren und in hügeligem Gelände. Das Bosch Kiox 500 Display liefert alle Fahrdaten auf einen Blick – klar ablesbar bei jedem Licht.
Features des KTM Macina Aera FS Prime LFC – 2026
- Macina Aera Performance Carbon-Rahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 500 Display
- Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS
- FOX 34 Float 29" AWL E 100mm 15x110 Gabel
Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS
Ein echtes Highlight ist das elektronische Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS Schaltwerk. Es ermöglicht präzise, wartungsarme Gangwechsel und ist optimal für den E-Bike-Einsatz konzipiert. Mit der Shadow+ Technologie bleibt die Kette auch bei ruppigem Terrain sicher auf Spannung. Gesteuert wird das System über den intuitiven EN605 Di2-Schalthebel – leichtgängig, ergonomisch und mit maximaler Kontrolle.
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Aera FS Prime LFC überzeugt mit hochwertiger Ausstattung, durchdachter Ergonomie und modernster Antriebstechnologie – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer, die Komfort und Leistung vereinen möchten.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Hardtail E-MTB |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Aera Carbon 100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | FOX 34 Float 29" AWL E 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne 29":Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Vorne 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex | Hinten 29": Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Hinten 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Aera FS Prime LFC - 2026 |
| Farbe: | Mars Black Matt (Fresh Orange) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Laufradsatz: | Vorne 29": Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA 622×30TSS TLR |Vorne 27.5": Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA 584x30TSS TLR | Hinten 29": Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA 622×30TSS HG TLR | Hinten 27.5": Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA 584x30TSS HG TLR |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Schutzblech: | Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Frontlicht: | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Kette: | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano MT800 CL 203 freeza | Hinten: Shimano EM810 CL 180 magnet |
| Bremse: | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| GPS: | Bosch ConnectModule |
