inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11512-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260091500
Das KTM Macina Aera FS Elite LFC – 2026 ist ein vollgefedertes E-Bike, das auf eine ausgewogene Kombination aus Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit ausgelegt ist. Mit seinem leichten und robusten Macina Aera Carbon 100 UDH-Rahmen, kombiniert mit dem kraftvollen Bosch Performance CX Motor und dem integrierten Bosch PowerTube 800 Wh Akku, sind Sie bestens für längere Strecken und anspruchsvolles Gelände gerüstet – ob auf Asphalt, Schotter oder Waldwegen. Das verbaute Bosch Kiox 500 Display bietet eine klare, gut ablesbare Darstellung aller fahrrelevanten Daten und ermöglicht eine intuitive Bedienung auch während der Fahrt. Die Suntour XCR 34 Air Federgabel mit 100 mm Federweg sowie der Suntour EDGE-EVO 2CR Dämpfer sorgen für souveräne Traktion und Fahrkomfort auf unebenem Terrain.
Features des KTM Macina Aera FS Elite LFC – 2026
- hochwertiges Trekking E-Bike
- Macina Aera Carbon 100 UDH-Rahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 500 Display
- Suntour XCR 34 Air Federgabel
- Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston Bremse
Elektrofahrrad24 empfiehlt: KTM Macina Aera FS Elite LFC eignet sich ideal für Fahrerinnen und Fahrer, die ein hochwertiges, voll ausgestattetes E-Bike für Touren, Alltag und wechselndes Gelände suchen.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | KTM |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Aera Carbon 100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne 29": Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Vorne 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex | Hinten 29": Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Hinten 27.5": Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:125 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Aera FS Elite LFC - 2026 |
| Farbe: | Olive Pearl (Black + Orange) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Laufradsatz: | Vorne 29": Ryde Rival30 32H 622x30C | Vorne 27.5": Ryde Rival30 32H 584x30C | Hinten 29": Ryde Rival30 32H 622x30C | Hinten 27.5": Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Schutzblech: | Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5' |
| Frontlicht: | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe HR: | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer 15 720mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 139 kg |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm 08 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Bremsscheibe: | Vorne: Shimano RT30 CL 203 | Hinten: Shimano EM300 CL 180 magnet |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
