inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 11516-001
- Hersteller-Artikelnummer: 1260098503
Mit dem KTM Macina Aera 872 LFC ABS - 2026 entscheiden Sie sich für ein hochmodernes Trekking-E-Bike, das Komfort, Kontrolle und Sicherheit auf einem neuen Niveau vereint. Angetrieben wird das E-Bike vom bewährten Bosch Performance CX Smart System Motor, der in Kombination mit dem Bosch PowerTube 800 Wh Akku eine kraftvolle und ausdauernde Unterstützung bietet - ideal für lange Touren und den täglichen Einsatz. Für maximale Kontrolle sorgt das integrierte Bosch ABS-System in Verbindung mit den leistungsstarken Magura MTC ABS 4-Kolben-Bremsen und den speziell angepassten Magura MDR-C Bremsscheiben (vorn 203 mm, hinten 180 mm). So behalten Sie auch bei abrupten Bremsmanövern die volle Kontrolle – besonders auf nassem oder losem Untergrund. Ein weiteres Highlight ist das kompakte, intuitive Bosch Purion 200 Display mit integrierter Remote, das Ihnen alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick liefert.
Features des KTM Macina Aera 872 LFC ABS – 2026
- 27,5“Tiefeinsteiger Aluminium Rahmen
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku
- Bosch ABS control unit Magura (Antiblockiersystem)
- Bosch Purion 200 Display
- Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector Frontlicht
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das KTM Macina Aera 872 LFC ABS ist ein topmodernes Trekking-E-Bike für alle, die auf ihrer Tour Wert auf maximale Fahrsicherheit, starke Motorunterstützung und hochwertige Ausstattung legen - egal ob im Alltag oder auf langen Ausflügen.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | Cross E-Bikes, Trekking E-Bike |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Hersteller: | Lapierre |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Gabel: | FOX 34 Float 27,5" AWL E 100mm 15x110 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Reifen: | Vorne: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex | Hinten: Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | KTM COMP 30.9/300 |
| Gepäckträger: | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload rack clip |
| Artikel: | KTM Macina Aera 872 LFC ABS - 2026 |
| Farbe: | Machine Grey (Silver + Black) |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Seitenständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Kettenblatt: | FSA set steel 38T with Chainguard |
| Sattelklemmung: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Frontlicht: | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Nabe VR: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe HR: | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Lenker: | KTM COMP rizer 15 680mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm 016 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Ladegerät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Speichen: | Vorne: DT Champion 2.0 black | Hinten: DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderrad: | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Hinterrad: | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Bremsscheibe: | Vorne: Magura MDR-C ABS CL 203 | Hinten: Magura MDR-C CL 180 |
| Bremse: | Magura MTC ABS 4-Piston |
