inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 12284-001
- Hersteller-Artikelnummer: 45518630
- EAN: 4054624182815
Das Haibike ADVENTR 4 - 2027 ist dein perfekter Einstieg ins Abenteuer. Für den nötigen Vortrieb sorgt der Bosch Performance Line PX Motor mit einem Drehmoment von 85 Nm. Gepaart wird dieser Antrieb mit einem starken Bosch PowerTube Akku mit 600 Wh, der genügend Reichweite für ausgedehnte Touren bietet. Das übersichtliche Bosch Purion 200 Display liefert dir dabei stets alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick. Die moderne 11-Gang Shimano CUES Schaltung ermöglicht mit ihrer 11-50 Zähne Kassette und der KMC eGlide Kette präzise und langlebige Gangwechsel. Abgerundet wird das E-Bike durch eine komplette Alltagsausstattung: Dazu gehören ein MIK-kompatibler Easylife Gepäckträger, breite Curana Orbit 75 Schutzbleche und ein robuster XLC Mooi Ständer. Für beste Sicht im Straßenverkehr sorgt der 60 Lux starke Trelock Lighthammer Scheinwerfer, kombiniert mit einem Spanninga Aerline 2.0 Rücklicht inklusive Bremslichtfunktion.
Features des Haibike ADVENTR 4 – 2027
- 27,5“ Full-Suspension Aluminium Rahmen
- Bosch Performance Line PX Motor mit 85Nm
- Bosch PowerTube 600Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display
- SR Suntour Edge X R Dämpfer
- Shimano CUES RD-U6000 Schaltung
- XLC VT-T45 Toorak Bereifung
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das Haibike ADVENTR 4 ist das perfekte vollgefederte E-Bike für alle, die im Alltag und auf Touren ein maximales Plus an Komfort suchen. Die Kombination aus 120 mm Federweg, dem kräftigen Bosch Motor und der hochwertigen Vollausstattung macht es zum ultimativen Begleiter für entspannte Feierabendrunden und neue Abenteuer.
| Modelljahr: | 2027 |
| E-Bike Typen: | Fully E-MTB, SUV E-Bike |
| Rahmenform: | Herren, Tiefeinsteiger / Wave |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Haibike |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Rahmen: | Haibike Aluminium, 27.5", 120mm |
| Gabel: | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS, Offset: 44 mm, 120mm |
| Akku: | Bosch PowerTube 600Wh |
| Schaltung: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge |
| Reifen: | XLC VT-T45 Toorak, 60-584 |
| Bremsen: | Vorne: Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm | Hinten: Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 180 mm |
| Sattel: | XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm |
| Gepäckträger: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Artikel: | Haibike ADVENTR 4 - 2027 |
| Farbe: | High grey / Bamboo green matt glänzend |
| Scheinwerfer: | Trelock Lighthammer LS800 60 Lux, 6-12V |
| Vorbau: | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Dämpfer: | SR Suntour Edge X R 165x45mm, Trunnion, M8x40 |
| Schutzblech: | Curana Orbit 75, extra matte black |
| Kettenblatt: | Miranda CF3D BDU38 + XLC Bashguard, 38T |
| Griffe: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX, 600W, 25km/h, 85Nm |
| Steuersatz: | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Rücklicht: | Spanninga Aerline 2.0 Brake |
| Nabe VR: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Nabe HR: | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG |
| Lenker: | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 740 mm |
| Kettenführung: | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Kette: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ |
| Ladegerät: | Bosch Charger 2A 220-240V |
| Ständer: | XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M535-BL |
| Bremsscheibe: | Vorne: Tektro TR203-53 203 mm, 6 bolt Disc | Hinten: Tektro TR180-53 180 mm, 6 bolt Disc |
| Felge: | XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve |
