inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 10235-001
- Hersteller-Artikelnummer: 45508530
- EAN: 4054624167102
Das Haibike Adventr 11 ABS 2026 wird mit dem neuen Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System Motor angetrieben und ist mit dem leistungsstarken Bosch PowerTube 800Wh Akku ausgestattet. So genießen Sie eine beeindruckende und kraftvolle Unterstützung auf all ihren Touren. Egal ob Offroad auf Trails oder in der Stadt. Das Haibike Adventr 11 ABS ist Ihr optimaler Begleiter. Besonders praktisch für den Innerstädtischen Gebrauch, ist der verbaute Easylife Systemgepäckträger. Dieser ermöglicht Ihnen die Mitnahme einer E-Bike Gepäckträgertasche. Über das Bosch Kiox 300 Display haben Sie während der Fahrt immer alle Daten wie Geschwindigkeit, Entfernung und Fitnessdaten im Blick. Zusätzlich befindet sich am Haibike TheBar++ Lenker die Bosch LED Remote Bedieneinheit. Diese zeigt über die LED Anzeige den Akkustand sowie die aktuell gewählte Unterstützungsstufe an. Des Weiteren bedienen Sie das Kiox 300 über die Remote, schalten das Licht ein und aktivieren die Schiebehilfe.
Features des Haibike Adventr 11 ABS 2026
- E-Mountainbike Fully mit Bosch Smart System
- Bosch Performance Line CX Gen5 Motor - 85 Newtonmeter
- Bosch PowerTube 800Wh Akku
- Bosch Kiox 300 + LED Remote
- 27,5" Aluminium-Rahmen
- Magura MT-C Bremse mit Antiblockiersystem (ABS)
- SR Suntour Mobie 36 Gabel
- SR Suntour Edge RS24 Dämpfer
Komfort und Sicherheit des Haibike Adventr 11 ABS 2026
Für den optimalen Fahrtkomfort sorgen die SR Suntour Mobie 36 Gabel zusammen mit dem SR Suntour Edge RS24 Dämpfer. Gerade bei sehr unebenen Strecken wird das E-MTB Fully so optimal und komplett abgefedert. Für die Sicherheit am Haibike Adventr 11 ABS 2025 sorgt das integrierte Antiblockiersystem (ABS). Im Zusammenspiel mit der Magura MT-C Bremse, sorgt das Antiblockiersystem für mehr Komfort und Kontrolle beim Bremsen.
| Modelljahr: | 2026 |
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB, SUV E-Bike |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Hersteller: | Haibike |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Rahmen: | 27,5" MTB Fully Aluminium-Rahmen |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 36 |
| Akku: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Schaltung: | Shimano Deore XT RD-M8100 12-Gang | Deore M6100 Triggerschalter |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts | 60-584, Reflexstreifen |
| Bremsen: | Magura MT C Allroad ABS |
| Sattel: | Prologo Proxim W400 |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote | Teleskop, 34.9 mm, Aluminium |
| Gepäckträger: | Easylife Systemgepäckträger, MIK |
| Artikel: | Haibike Adventr 11 ABS - 2026 |
| Farbe: | anthracite/acacia glänzend |
| Scheinwerfer: | Trelock Lighthammer 80 Lux |
| Vorbau: | Haibike The Stem++JD-ST97A |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Seitenständer: | XLC Mooi 18 mm |
| Dämpfer: | SR Suntour RS24 Edge X 2CR 205x60mm |
| Herstellernummer: | 10235-001: 45508530 | 10235-002: 45508540 | 10235-003: 45508550 | 10235-004: 45508560 |
| Schutzblech: | Curana Apollo 75 |
| Material: | Aluminium |
| Federweg: | Vorne: 140 mm | Hinten: 130 mm |
| Griffe: | XLC Comfort Grip Set |
| Felgen: | Schürmann YAK Disc |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen5 | 600W, 25km/h, 85Nm |
| Steuersatz: | Acros BlockLock |
| Rücklicht: | AXA Juno Ebike |
| Nabe VR: | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm |
| Nabe HR: | Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm |
| Lenker: | Haibike TheBar++ |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Bremshebel: | Magura MT C Allroad Lever |
| Größe: | S = 40cm | M = 44cm | L = 47cm | XL = 49cm |
| Bremse: | Magura MT-C ABS | Aluminium |
| Lenkerdurchmesser: | 31,8 mm |
| Bosch E-Bike System: | Bosch Smart System |
