5.599,00 €
Derzeit nicht verfügbar, wir fragen den Artikel gerne für Sie an.
So vielseitig wie das Diamant SUVEA Trip Pro ist kaum ein anderes E-Bike. Es kombiniert Elemente aus dem Trekking- und City-Bereich mit leistungsstarken E-MTB-Komponenten. Besonders hervorzuheben ist der leistungsstarke Bosch Full-Power-Motor Performance Line CX der 5. Generation mit wahlweise 800 Wh oder 600 Wh Batterie. Dank der optionalen Accessory Bar können Sie an Ihrem Diamant SUVEA Tiefeinsteiger problemlos ein Oberrohr nachrüsten, wodurch Sie zusätzlichen Platz für Zubehör und Gepäck erhalten. Viel Raum für Ausrüstung bietet zudem der Clever Rack Gepäckträger, dank zahlreicher Befestigungspunkte.
Features des Diamant SUVEA Trip Pro - 2026
- extrem vielseitiges Trekking-E-Bike
- Bosch Performance Line CX Gen.5 Motor – 85 Nm
- Bosch PowerTube 600 Wh/800 Wh Akku
- wahlweise 800 Wh oder 600 Wh Akku – entnehmbar
- kompatibel mit Bosch PowerMore 250 Wh
- elektronische CUES U8050 Di2 Schaltung
Elektrofahrrad24 empfiehlt: Das SUVEA Trip Pro ist das perfekte Trekking-E-Bike für alle Vielfahrer. Mit seinen zahlreichen, cleveren Features wird das SUVEA jeden Touren-Radler vollends überzeugen.
| Akku: | Bosch PowerTube 800 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh |
|---|---|
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Akkugröße: | 600 Wh - 699 Wh, 800 Wh - 899 Wh, Dual-Akku möglich |
| Akkuoption: | Dual-Akku-möglich |
| Antriebs-/ Schaltart: | Kettenschaltung - Kettenantrieb |
| Antriebssystem: | Bosch Antrieb |
| Artikel: | Diamant SUVEA Trip Pro 2025 |
| Bedieneinheit: | Bosch LED Remote |
| Bosch System: | Bosch Performance Line CX ab 2025 Smart System |
| Bremse: | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, Magura MT Thirty |
| Bremsscheibe: | Magura MDR-C, 203mm |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| E-Bike Typen: | SUV E-Bike, Trekking E-Bike |
| Farbe: | Heugrün | Mitternachtsblau | Lehmbeige |
| Federweg: | 100 mm |
| Frontlicht: | Supernova Starstream, 500 lumen, LED |
| GPS: | Nein - Bosch ConnectModule Ready + Apple Air-Tag-Halterung |
| Gabel: | Fox 36 AWL HD, Luftfeder, Sweep Adjust, 100mm Federweg |
| Gepäckträger: | Diamant Clever Rack Pro |
| Gewicht: | Größe S-M: ca. 28,50 kg (600 Wh) / 29,40 kg (800 Wh) |
| Griffe: | Ergotec EG Active Flex, mit Klemmung, mit Dämpfungsanpassung |
| Hersteller: | Diamant |
| Kassette: | Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-50 Zähne , 11-fach |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Kettenblatt: | Aluminium, 40 Zähne, Narrow-Wide-Zahnprofil, Kettenschutz |
| Kurbel: | ProWheel, Aluminium |
| Ladegerät: | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
| Laufradgröße: | 28" |
| Lenker: | Ergotec Ergo Series XXL, 31,8 mm, 30 mm Rise, 16° Krümmung |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch Performance CX Gen.5 Smart System - 85 Nm |
| Nabe HR: | Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Nabe VR: | Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse |
| Pedale: | VP-536, Nylon platform |
| Rahmen: | hydrogeformte Aluminiumrohre, Smart Routing für Züge, UDH Ausfallende, geeignet für Riemenantrieb, Ringschlosshalterung |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger / Wave |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts 365, mit reflektierendem Streifen, Pannenschutz, 65-584 |
| Rücklicht: | Spanninga Pimento Large, mit integrierten Bremslicht |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel |
| Sattelstütze: | Gefederte Variostütze TransX YSP28PLQ, interne Zugführung mit 100mm Hub, 362mm Gesamtlänge |
| Schalthebel: | Shimano EN605 Di2, 11fach |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U8050 Di2, 50 Z. an größtem Ritzel |
| Seitenständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
| Vorbau: | Aluminium, verstellbar, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, mit Display-Halterung |
| Zuladung E-Bike: | mehr als 150 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg |
| Zusatzakku: | Bosch PowerMore 250 ready |
Anmelden