inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 12090-001
- Hersteller-Artikelnummer: CP.EB.00700275.01
- EAN: 6937224145153
Das Amflow PR Carbon setzt neue Maßstäbe im High-End-Segment der E-Mountainbikes. Es vereint die beeindruckende Leistung modernster Antriebstechnologie mit der Leichtigkeit eines ultraleichten Carbonfaser-Rahmens. Mit einem Rahmengewicht von lediglich rund 2,9 kg bietet das E-Bike ein außergewöhnliches Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, das bildet das Fundament für ein direktes, agiles Fahrverhalten und sorgt gleichzeitig für eine beeindruckende Laufruhe. Mit über 40 einstellbaren Geometrie-Konfigurationen lässt sich das Modell präzise auf den individuellen Fahrstil und das jeweilige Gelände zuschneiden. Das Herzstück dieses E-Bikes ist die Avinox M2 Antriebseinheit, die mit einem Nenndrehmoment von 110 Nm und einem Spitzenwert von 125Nm für eine beeindruckende Performance sorgt. Das Amflow PR Carbon ist mit einem herausnehmbaren Amflow Akku mit 800 Wh ausgestattet. Das ermöglicht nicht nur ein einfaches Laden abseits des E-Bikes, sondern auch einen schnellen Akkuwechsel für sorgenfreie Fahrten auf langen Strecken. Gesteuert wird das System intuitiv über 2-Zoll-OLED-Display und kabellose Controller.
Features des Amflow PR Carbon – 2027
- Carbon-Rahmen mit ca. 2,9 kg
- Avinox M2 Antriebseinheit Motor 125 Nm
- FOX Float Rhythm Luftdämpfer + FOX AWL HD Sport Federgabel
- SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk
- Progressive Geometrie mit bis zu 40 Einstelloptionen (Lenkwinkel, Tretlagerhöhe, Kettenstrebenlänge)
- herausnehmbarer Avinox Akku - 800 Wh
- Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR (vorn)
Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR (hinten)
| E-Bike Typen: | E-Mountainbike, Fully E-MTB |
| Rahmenform: | Herren |
| Akkugröße: | 800 Wh - 899 Wh |
| Akku Montageposition: | Intube Akku / integriert |
| Antriebssystem: | DJI Avinox |
| Hersteller: | Amflow |
| Akkuoption: | Range Extender ready |
| DJI Avinox System: | M2 |
| Rahmen: | Amflow PR Carbon Rahmen - moosgrün |
| Akku: | Avinox (abnehmbarer Akku) : 800 Wh |
| Reifen: | Vorn: Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR / Hinten: Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
| Bremsen: | Tektro TKD173 Hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel, Amflow Sonderanfertigung - Tektro Sensor Rotor (203 mm, 2,3 mm) |
| Sattel: | Amflow MTB-Sattel |
| Sattelstütze: | Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20/25 mm) - M Rahmen: 190 mm | L/XL Rahmen: 210 mm | XXL Rahmen: 230 mm |
| Beleuchtung: | Avinox Frontlicht & Rücklicht |
| Modelljahr: | 2027 |
| Federgabel: | FOX AWL HD Sport (MY 2027) - 160 mm Federweg, RAIL 2.0 Dämpfer, Sweep-/LSR-Einstellung, 15 × 110 mm, 44 mm Offset |
| Vorbau: | Amflow Split-Vorbau (Länge: 35 mm - Klemmdurchmesser: 35 mm) |
| Display: | Avinox Display: 2?-OLED-Display |
| Dämpfer: | FOX Float Rhythm (MY 2027) - Individuelle Abstimmung, LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer |
| Kettenblatt: | SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox |
| Griffe: | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe |
| Motor: | Avinox M2: Nennwert 110 Nm, Spitze 125 Nm |
| Lenker: | Amflow Enduro Aluminium-Lenker - 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser - 5° Upsweep, 9° Backsweep |
| Kurbel: | Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
| Kassette: | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Kassette 10-52T |
| Schaltwerk: | SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk |
| Kette: | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Kette |
| Schalthebel: | SRAM AXS Pod Controller |
| Ladegerät: | Avinox Ladegerät: 4 A/168 W |
| Bedieneinheit: | Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite |
